EnCal 3000 proChain
EnCal 3000 proChain
Honeywell EnCal 3000 proChain je plinski kromatograf, zasnovan za natančno določanje kurilne vrednosti zemeljskega plina, Wobbejevega indeksa, gostote in koncentracije CO₂. Naprava je optimizirana za nizke stroške investicije (CAPEX) in obratovanja (OPEX), saj porabi izjemno malo nosilnega plina – le 2 ml/min, kar pomeni, da ena jeklenka helija zadostuje za približno sedem let delovanja. Namenjena je transparentnemu merjenju energije v zemeljskem plinu, kar je ključno pri prenosu in obračunu plina.
EnCal 3000 proChain je zasnovan za enostavno vzdrževanje. Ima opcijski lokalni zaslon, ki prikazuje sestavo plina in stanje analizatorja, ter USB vmesnik za hitro povezavo z računalnikom brez odpiranja naprave. Analizator uporablja enojni tok s konfiguracijo C6+, kar zmanjšuje število gibljivih delov in omogoča enostavno zamenjavo merilnih kapilar. Vgrajen vzorčni sistem vključuje filtre in hitro pretočne ventile, ki omogočajo hitro izpihovanje dolgih priključnih plinskih linij, če je to potrebno.
Naprava je zasnovana za vgradnjo v nevarna območja (Ex-d tip) in lahko deluje v širokem temperaturnem območju od –25 °C do +55 °C, z dodatnimi grelci pa tudi pri nižjih temperaturah. Ima kompaktne dimenzije, nizko težo in je odobrena po mednarodnih varnostnih in metroloških standardih. S tem Honeywell postavlja nov standard v cenovno učinkoviti plinski kromatografiji za zemeljski plin.
Povprašajte za ponudbo po elektronski pošti na:
Tehnični podatki
| analitična strojna oprema | 2 MEMS koloni |
| meritve in izračuni | analiza zemeljskega plina do C6+ / izračun kurilne vrednosti, gostote, Wobbejevega indeksa po ISO 6976, GPA 2172 ali ASTM D3588 |
| območje sestave plina v % volumna (druga območja na zahtevo) | metan (CH₄): 55–100; dušik (N₂): 0,05–20; ogljikov dioksid (CO₂): 0,01–12; etan (C₂H₆): 0,01–18; propan (C₃H₈): 0,01–8; i-butan (i-C₄H₁₀): 0,01–3; n-butan (n-C₄H₁₀): 0,01–3; neo-pentan (neo-C₅H₁₂): 0,01–0,35; i-pentan (i-C₅H₁₂): 0,01–0,35; n-pentan (n-C₅H₁₂): 0,01–0,35; heksan+ (C6+): 0,01–0,35 |
| analitična zmogljivost | tipičen cikel: 3 min za C6+ analizo; ponovljivost ≤0,015 % za izračunane kurilne vrednosti |
| okoljske razmere | temperature za varnostno odobritev: –40 °C do +60 °C; temperatura za metrološko odobritev: –25 °C do +55 °C; zaščita IP66 / relativna vlaga 0–95 % (brez kondenzacije) |
| dimenzije | premer 37 cm × višina 37 cm |
| teža | 29 kg (62 lb) |
| odobritve (varnost / metrologija) | ATEX / IECEx / NEPSI: Exd Zone 1 IIC T6; cCSAus: Class I / Div 1 skupine plinov C / D; EMC po EN 61000-6-2 in EN 61000-6-4; NMi odobritev po OIML R140 Class A |
| napajanje | brez gretja: 24 VDC/3 A (16 W tipično, 30 W max, 60 W vrh); z grelci: 24 VDC/5 A (max. 120 W) |
| vmesniki | notranji in opcijski zunanji USB za konfiguracijo naprave; Ethernet za ModBus in konfiguracijo; 2 × RS485 za ModBus komunikacijo; digitalni I/O |
| beleženje podatkov | lokalna hramba zadnjih 100 dni vseh analitičnih podatkov (analize, dogodki, alarmi, povprečja, kalibracije); hramba zadnjih 2000 kromatogramov (pribl. 4 dni) |
| plinski vzorčni vhodi | vhodni tlak 1,0–1,5 barG; plin brez delcev in tekočin; temperatura plina <70 °C; do 5 tokov plina + 1 kalibracijski plin; integriran hitri tokovni sistem z obvodnim pretokom 20–30 NI/h (0,7–1,1 scf/h) |
| nosilni plin | helij (min. kakovost N5.0); tlak 3,25 ±0,25 barG; poraba pribl. 2 ml/min; regulator mora imeti varnostni ventil nastavljen na 4,0 barG |
| kalibracijski plin | tlak 1,0–1,5 barG (14–22 psig); poraba ±600 ml/dan (pri atmosferskem tlaku); sestava odvisna od aplikacije |


