HON 711, 711 S2
HON 711, 711 S2
Varnostno zaporni ventili HON 711 in 711 S2 so namenjeni uporabi v večjih regulacijskih postajah ter pri večjih industrijskih porabnikih plina. Aksialni pretok in način delovanja zagotavlja minimalne tlačne izgube, premišljena konstrukcija pa zanesljivo delovanje in enostavno vzdrževanje (deli notranjega mehanizma so enaki za nominalne velikosti od D25 do DN100, možna je menjava delov brez izgradnje ohišja iz inštalacije).
Varnostni ventil deluje na principu zaporne lopute, omogoča pa tudi ročno zapiranje z ročico. Kot opcija je na voljo tudi električna aktivacija in elektronski indikator aktivacije. Delovanje varnostno zapornega ventila nadzira pilot, no voljo so različni piloti glede na zahtevane tlake odpiranja.
Povprašajte za ponudbo po elektronski pošti na:
Tehnični podatki
| HON 711 | |
| priključki: | Prirobnični PN 25 in PN40, od DN25 do DN300 |
| najvišji delovni tlak: | 100 bar |
| nastavitev tlaka odpiranja: | spodnji zaporni tlak: od 10 mbar do 90 bar zgornji zaporni tlak: od 80 mbar do 90 bar |
| kopeficient pretoka KG: | 1.200 do 130.400 (m3/h)/bar |
| reakcijski čas: | DN25 do DN150: 0,1 do 0,3 s >DN200: 0,1 do 0,5 s |
| dodatna oprema: | električna aktivacija ventila, elektronski indikator aktivacije |
| temperaturno območje: | -20 °C do +60 °C |
| certifikati: | CE (PED) |
| HON 711 S2 | |
| priključki: | Prirobnični PN 25 in PN40, od DN25, DN50, DN80, DN100 |
| najvišji delovni tlak: | 100 bar |
| nastavitev tlaka odpiranja: | spodnji zaporni tlak: od 4 bar do 90 bar zgornji zaporni tlak: od 2 bar do 90 bar |
| reakcijski čas: | 0,1 do 0,3 s |
| dodatna oprema: | električna aktivacija ventila, elektronski indikator aktivacije |
| temperaturno območje: | -20 °C do +60 °C |
| certifikati: | CE (PED) |


